foodspring
FOODSPRING CLEAR WHEY
FOODSPRING CLEAR WHEY
Ingredienti
isolato di proteina del siero (ottenuta dal latte ) (93%), acidificante (acido citrico), concentrato di succo di limone in polvere, aroma naturale, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia).
Avvertenza
Può contenere uova e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
Energia | 1576kJ/ 371kcal | 474kJ/111kcal |
Grassi | <0,5 gr | <0,5 gr |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 gr | <0,1 gr |
Carboidrati | 5,4 gr | 1,6 gr |
di cui zuccheri | <0,5 gr | <0,5 gr |
Proteina | 87 gr | 26 gr |
Vendita | 0,07 gr | 0,02 gr |
Aminoacidi | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
L-Alanina | 5150 mg | 1545 mg |
L-Arginina | 2700 mg | 810 mg |
L-Acido aspartico | 11530 mg | 3459 mg |
L-Cisteina | 3490 mg | 1047 mg |
L-acido glutammico | 16510 mg | 4953 mg |
L-Glicina | 1740 mg | 522 mg |
L-Istidina | 1920 mg | 576 mg |
L-Isoleucina* | 5760 mg | 1728 mg |
L-Leucina* | 12500 mg | 3750 mg |
L-Lisina | 10900 mg | 3270 mg |
L-Metionina | 2350 mg | 705 mg |
L-fenilananina | 3490 mg | 1047 mg |
L-Prolina | 4190 mg | 1257 mg |
L-Serina | 3580 mg | 1047 mg |
L-Treonina | 4800 mg | 1440 mg |
L-Triptofano | 2350 mg | 705 mg |
L-Tirosina | 3750 mg | 1125 mg |
L-Valina* | 5150 mg | 1545 mg |
Share
Iscriviti alla Newsletter
Sarai aggiornarto sempre sulle nostre offerte ed i nuovi prodotti